X:1
T:Galopede
O: trad. English,American Country Dance Tune - FF Version
S: v1.0 Sept 27, 2006 wdm
N: First part of Galopede set
%H: 
M:C
L:1/8
Q:1/4=180
P: AABB
K:G
|:dc|\
"G"B2 Bc "D"A2 AB|"G"G2G2G2AB|"C"cB cd ed cB|"D"A2A2A2 dc|
"G"B2 Bc "D"A2 AB|"G"G2G2G2AB|"C"cB AG "D"FG AF|"G"G2G2G2 dc:|
dc|\
"G"B2 gf "C"e2 ed|"D"dc Bc A2 dc|"G"B2 gf "C"ed cB|"D"A2A2A2 dc|
"G"B2gf "C"e2 ed|"D"dc Bc A2 dc|"G"Bd cB "D"Ac BA|"G"G2G2G2 ||
Bc|\
"G"d2d2d2g2|d2d2d2g2|d2d2 "C"ed cB|"D"A2A2A2 Bc|
"G"d2d2d2g2|d2d2d2g2|"C"ed cB "D"dc BA|"G"G2G2G2|]

X: 2
T: Gallopede, The
M: 4/4
L: 1/8
Q:1/4=180
R: barndance
S: The Session
K: Gmaj
|: d>c | B2 c>B A>c (3cBA | G2 F2 G2 A>B | c2 c>d e>d (3dcB | A>G (3GFE D>dc>d |
B>dc>B A>cB>A | G2 G2 G2 A>B | c>BA>G F>G (3AGF | G2 D2 G2 :|
d>c | B2 g>f e2 e>d | d>c (3Bcd A2 d>c | B>Gg>f e>dc>B | A2 F2 D2 d>c |
B>Gg>f e>d^c>d | d>cB>c A2 d>c | (3Bcd c>B A2 (3cBA | G2 G2 G2 ||
(3ABc | .d2 (3ddd .d2 g2 | .d2 (3ddd .d2 g2 | .d2 .d2 .e2 (3dcB | .A2 .A2 A2 B>c |
.d2 (3ddd .d2 (3ggg | .d2 (3ddd .d2 g2 | .b2 .g2 a>g (3fga | g>d (3cBA G2 |]
|: d2 | B2 B2 A2 AB | G2 G2 G2 AB | cBcd edcB | A2 A2 A2 dc |
B2 Bc A2 AB | G2 GF G2 AB | cBAG FGAF | G2 G2 G2 :|
|: d2 | B2 gf e2 ed | dcBc A2 dc | B2 gf edcB | A2 A2 A2 dc |
B2 gf e2 ed | dcBc A2 dc | B2 dB AcBA | G2 G2 G2 ||
|: B2 | .d2 .d2 d2 g2 | .d2 .d2 d2 g2 | .d2 .d2 edcB | .A2 .A2 A2 Bc |
.d2 .d2 d2 g2 | .d2 .d2 d2 g2 | e>dcB dcBA | .G2 .G2 G2 |]

X: 3
P: The Persian Dance
T: Persian Dance
O: Nathaniel Gow, dances, 1812
R: country dance / reel
M: 4/4
L: 1/8
Q:1/4=180
K: G Major
|: dc |\
B2 Bc A2 AB | G2 G2 G2 AB | cBcd edcB | A2 A2 A2 dc |
B2 Bc A2 AB | G2 G2 G2 AB | cBAG FGAF | G2 G2 G2 :|
|: Bc |\
.d2 .d2 .d2 g2 | .d2 .d2 .d2 g2 | .d2 .d2 edcB | AGAB A2 Bc |
.d2 .d2 .d2 g2 | .d2 .d2 .d2 g2 | d2 B2 dcBA | G2 B2 G2 :|

X: 4
T: The Persian Ricado. TLY.012
T: Gallopede. TLY012
M: 2/4
L: 1/16
S: Wm.Tildesley, Swinton,Lancs.1860s
R: Gallop
O: England.
A: Lancashire.
H: 1860.
Z: Taz Tarry.
K: G Major
|: dc |\
B2 Bc A2 AB | G2 G2 G2 AB | c2 cd B2 Bc | A2 A2 A2 dc |
B2 Bc A2 AB | G2 G2 G2 AB | cBAG FGAB | G2 G2 G2 :|
|: dc |\
B2 gf e2 ed | dcBd A2 dc | B2 gf edcB | A2 A2 A2 dc |
B2 gf e2 ed | dcBd A2 dc | BdcB AcBA | G2 G2 G2 :|
|: Bc |\
d2 d2 d2 g2 | d2 d2 d2 g2 | d2 d2 edcB | c2 A2 A2 Bc |
d2 d2 d2 g2 | d2 d2 d2 g2 | d2 Bc dcBA | G2 G2 G2 :|

